Sanicubic 2 XL
SANICUBIC® 2 XL este stația de pompare ideală pentru clădiri rezidențiale, comerciale, restaurante, școli, industria hotelieră, producție și industrie.
- 2 motoare pentru o utilizare intensivă;
- Varii diamentre de intrare ape uzate;
- Echipată complet în standard;
- Sistem de evacuare Vortex KXV6.
SANICUBIC® 2 XL are în dotare tehnologia vortex KXV6 permițând evacuarea unui volum foarte mare de ape uzate având un debit generos. Diametrul de evacuare 80/100. Adițional, cele două motoare permit funcționarea în orice circumstanțe. Cele 5 intrări versatile de pe cuva echipamentului cu diversele diametre, fac posibilă conectarea tuturor...
Vezi mai mult
Fișă tehnică pentru SANICUBIC 2 XL
Dimensiuni: 914 x 713 x 822
Sanicubic 2 XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipul comenzii | Panou de comandă clasic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuvă | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpul pompei | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpul motorului | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roata | PPO GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specificatii Electrice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensiune | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecvență | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puterea absorbită P1 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puterea restituită P2 | 1400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod de funcționare | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protecție | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidraulic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debit max. | 40 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametrul intrărilor ext. | 40, 50, 100, 110, 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametrul de refulare ext. | 90/110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametrul ventilației ext. | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volum total | 120 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volum util | 26 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel ON/OFF | 165/95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivelul alarmei | 235 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trecere liberă | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura maximă admisibilă a lichidului pompat | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipul roții | Roată vortex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipul de interblocare | Pneumatic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificare si Logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate brută | 101 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod EAN | 3308815063140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codul uzinei | CUBIC2XLVX |
Related articles on blog
No related articles on blog